Descrierea produselor
A423 este un grad de oțel carbon cu aliaj scăzut, care formează un strat de oxid la suprafață atunci când este expus la condiții meteorologice extreme. Acest strat se numește patină și funcționează ca o acoperire de protecție pe produsele ASTM A423, rezistând la coroziune pentru o perioadă mai lungă.
Tuburile A423 GR 1 sunt utile în medii corozive ridicate. Compozițiile chimice ale gradului A423 GR 1 sunt utile în îmbunătățirea calității produsului și pentru a face prima alegere pentru a produce tuburi de bună calitate.

O componentă chimică include carbon, mangan, sulf, cupru, fosfor și siliciu. Conținutul ridicat de carbon, mangan și sulf asigură o rezistență pitică la mediul acid, rezistență deosebită la mediul de oxidare, rezistența la crevice și rezistența la coroziune a stresului. Tuburile oferă o rezistență și durabilitate bună în condiții dificile.
Specificația ASTM A423 Corten Steel Grad 1 conducte și tuburi
| Interval de mărime | ½ ”od până la 16” OD |
|---|---|
| Standarde | AASTM A 423 / ASME SA 423 |
| Grad | ASTM A423 GR 1 / ASME SA423 GR 1 |
| Tip | Tuburi rotunde, pătrate, dreptunghi, hidraulice, perfecționate |
| Lungime | Single aleatoriu, dublu aleatoriu și dimensiunea personalizată |
| Tip | Oțel de intemperii |
| Sfârşit | Capăt simplu, capăt teșit, capăt filetat |
Compoziții chimice ale ASTM A423 Corten Steel Grad 1 conducte și tuburi
| Element | C, % | MN, % | P, % | S, % | Si, % | CU, % | Cr, % | Ni, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/SA 423 GR 1 |
0,15 max. | 0,55 max. | 0.06–0.16 | 0,060 max. | 0,10 min. | 0.20–0.60 | 0.24–1.31 | 0.20–0.70 |
Gama de dimensiuni de tub ASTM A423
| Exterior | Nominal | Perete | Interior | Greutate |
| Diametru | Diametrul conductei | Grosime | Diametru | Lbs |
| Centimetri | Centimetri | Centimetri | Centimetri | Pe picior |
| 1.660 | 1-1/4 | .140 | 1.380 | 2.273 |
| 1.315 | 1 | .133 | 1.049 | 1.679 |
| 1.900 | 1-1/2 | .145 | 1.610 | 2.718 |
| 2.875 | 2-1/2 | .203 | 2.469 | 5.793 |
| 2.375 | 2 | .154 | 2.067 | 3.653 |
| 6.625 | 6 | .28 | 6.056 | 18.97 |
| 3.50 | 3 | .216 | 3.068 | 7.576 |
| 4.50 | 4 | .237 | 4.026 | 10.79 |
| 4 | 3-1/2 | .226 | 3.548 | 9.109 |
| 5.563 | 5 | .258 | 5.047 | 14.62 |
| 8.625 | 8 | .322 | 7.981 | 28.55 |
ASTM A423 Grad 1 Tube echivalent
| Material # | ASTM | Coase 087 | EN 10155 | Uni | NFA 35-502 | BS 4360 | JIS G3114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8967 | – | – | S355K2G2W | – | – | – | – |
| 1.8945 | – | E 36 WA 3 | S355J0WP | WR 50 a | FE 510 C1K1 | – | – |
| 1.8961 | – | WTST 37-3 | S235J2W | FE 360 DK 1 | E 24 W 4 | – | – |
| 1.8959 | A 588 - A 242 GR . 1 | – | S355J0W | FE 510 C2K1 | E 36 WB 3 | WR 50 b | SMA 50 AW |
| 1.8946 | Un 242 tip 1 | – | S355J2WP | FE 510 D1K1 | E 36 WA 4 | – | – |
| 1.8965 | – | – | S355J2G2W | – | – | – | SMA 50 cp |
| 1.8963 | A 588 GR. O | WTST 52-3 | S355J2G1W | FE 510 D2K1 | – | WR 50 c | la |
| 1.8966 | A 709 gr . 50 w | – | S355K2G1W | – | E 36 WB 4 | – | – |
Aplicare Corten Steel A423 Pipe și tuburi
| Petrochimic | Petrol și gaz | Unitate de preîncălzire a aerului | Rafinării | Energie nucleară |
| Centrala electrică | Plante de combustibil fosil | Fabrici de bere | Chimic | Cazan care generează abur |

Tag-uri populare: ASTM A423 GR 1 Țevi de oțel sudate sudate în industrial, China ASTM A423 GR 1 conducte de oțel sudate sudate la producători industriali, furnizori









